Get the Babybazar App to enjoy

Scan the QR code with your phone camera
Shop incredible deals on Baby Bazar!
Scan the QR code with your phone camera
یہ ایک تخمینی تبادلوں کی میز ہے جو آپ کو اپنا سائز تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی ہمارے برانڈ کی طرف سے کوئی چیز خریدی ہے، تو ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ وہی سائز منتخب کریں جیسا کہ اس کے لیبل پر اشارہ کیا گیا ہے۔
بین اقوامی | ایکس ایس | ایس | ایم | ایل | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
یوروپ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
سینے کا فٹ (انچ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
چیسٹ فٹ (سی ایم) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
کمر کی ایف آئی آر (انچ) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
کمر کی ایف آئی آر (سی ایم) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
کولہوں کی ایف آئی آر (انچ) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
ہپس ایف آئی آر (سی ایم) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
اسکورٹ کی لمبائی (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
بین اقوامی | ایکس ایس | ایس | ایم | ایل | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
یوروپ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
سینے کا فٹ (انچ) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
چیسٹ فٹ (سی ایم) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
کمر کی ایف آئی آر (انچ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
کمر کی ایف آئی آر (سی ایم) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
اسکورٹ کی لمبائی (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Hi! Click one of our member below to
chat on WhatsApp
No products were added to the Wishlist
رجسٹر کرنے کے فوائد سے لطف اندوز ہوں: