Lunch Box
Empty result
Empty result
Hi! Click one of our member below to
chat on WhatsApp
No products were added to the Wishlist
رجسٹر کرنے کے فوائد سے لطف اندوز ہوں:
یہ ایک تخمینی تبادلوں کی میز ہے جو آپ کو اپنا سائز تلاش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی ہمارے برانڈ کی طرف سے کوئی چیز خریدی ہے، تو ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ وہی سائز منتخب کریں جیسا کہ اس کے لیبل پر اشارہ کیا گیا ہے۔
عمر | سائز | سینہ | قمیض | مختصر | پتلون | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 ماہ | 1 | 9" | 11" | 10.5" | 12" | ||
3-6 ماہ | 2 | 9.5" | 13" | 11" | 12.5" | ||
6-9 ماہ |
3 | 10" | 13" | 11.5" | 13" | ||
1-2 سال | ایس | 11" | 14" | 11.5" | 17.5" | ||
2-3 سال | ایم | 12" | 16" | 12" | 19.5" | ||
3-4 سال | ایل | 12.5" | 17" | 12.5" | 21.5" | ||
عمر | سائز | سینہ | قمیض | مختصر | پتلون | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5 سال | 24 | 12" | 24" | 0 | 24" | ||
5-6 سال | 26 | 13" | 26" | 0 | 26" | ||
6-7 سال |
28 | 14" | 28" | 0 | 28" | ||
7-8 سال | 30 | 15" | 30" | 0 | 30" | ||
8-9 سال | 32 | 16" | 32" | 32" | |||
9-11 سال | 34 | 17" | 34" | 34" | |||
11-12 سال | 36 | 18" | 36" | 36" | |||
عمر | سائز | سینہ | قمیض | مختصر | پتلون | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5 سال | 20 | 0 | 20" | 0 | 24" | ||
6-7 سال | 22 | 0 | 22" | 0 | 28" | ||
8-9 سال | 24 | 0 | 24" | 0 | 32" | ||
9-11 سال | 26 | 0 | 26" | 0 | 34" | ||
11-12 سال | 28 | 0 | 28" | 0 | 38" | ||
عمر | سائز | سینہ | قمیض | شلوار | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6 ماہ | 10 | 0 | 0 | ||||
6-9 ماہ | 12 | 0 | 0 | ||||
1-2 سال |
14 | 12 | 18 | 18 | |||
2-3 سال | 16 | 13 | 20 | 20 | |||
3-4 سال | 18 | 14 | 22 | 22 | |||
4-5 سال | 20 | 14.5 | 24 | 23 | |||
5-6 سال | 22 | 15.5 | 26 | 25 | |||
6-7 سال | 24 | 16.5 | 28 | 28 | |||
7-8 سال | 26 | 17 | 30 | 29.5 |
عمر | سائز | سینہ | قمیض | شلوار | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-9 سال | 28 | 18 | 32 | 31 | |||
9-10 سال | 30 | 19 | 34 | 34 | |||
10-11 سال |
32 | 0 | 0 | 0 | |||
11-12 سال | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
12-13 سال | 36 | 0 | 0 | 0 |
عمر | سائز | کمر | لمبائی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 سال | 18 | 17 | 17.5 | ||||
2-3 سال | 20 | 17.5 | 19.5 | ||||
3-4 سال |
22 | 18 | 21.5 | ||||
4-5 سال | 24 | 18.5 | 23.5 | ||||
5-6 سال | 26 | 19 | 25.5 | ||||
6-7 سال |
28 | 0 | 0 | ||||
7-8 سال | 30 | 0 | 0 | ||||
8-9 سال | 32 | 0 | 0 | ||||
9-11 سال | 34 | 0 | 0 |
عمر | سائز | سینہ | قمیض | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 سال | 14 | 0 | 14" | ||||
2-3 سال | 16 | 0 | 16" | ||||
3-4 سال |
18 | 0 | 18" | ||||
4-5 سال | 20 | 0 | 20" | ||||
6-7 سال | 22 | 0 | 22" | ||||
8-9 سال | 24 | 0 | 24" | ||||
9-11 سال | 26 | 0 | 26" | ||||
11-12 سال | 28 | 0 | 28" | ||||
گردن کے پورے حصے کے ارد گرد، بنیاد پر.
کمر کے تنگ ترین حصے کے ارد گرد۔
کولہوں کے چوڑے نقطہ کے ارد گرد۔
کروٹ سے لے کر ٹانگ کے اندر کی طرف ٹخنے کی ہڈی تک۔